|
|
| Наименование марки: | modenna |
| Номер модели: | 155 мм/180 мм/245 мм/290 мм/350 мм/410 мм |
| МОК: | 1x20 футов (может загружать около 60 000-110 000 шт.) |
| цена: | USD 0.015-0.05/Piece |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 50 контейнеров в месяц |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Пакет | Печатный синий |
| Модель размера | 245/285 мм |
| Порт погрузки | Порт Сямэнь Китай |
| Клейкая лента | Да, да. |
| Поглощаемость | Сверхпоглощающий |
| Применение | Санитарная салфетка. |
| Основные материалы | Пахта |
| Задние листы | Проницаемый |
| Тип салфетки | Макси / Супер |
| Поглощающая мощность | Высокий |
| Материал | Нетканая поверхность, мягкая целлюлоза + SAP |
| Проектирование | Дизайн OEM |
| Описание | Размер ((мм) | День/ночь | Масса ((g) | Поглощение (((мл) | ПК/пакет | Мешки/картон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Памучный лист 2Выпущенная бумага 3. PE пленка с крыльями 4Индивидуальная оберточная пленка 5. USA пуховая масса + Япония SAP 6Легкая лента. |
240 | День | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Ночью | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Тяжелое | 9 | 120 | 10 | 48 |
Количество погрузки: смешанный размер 1,000,000 шт/40HQ
| Описание | Размер ((мм) | День/ночь | Масса ((g) | Поглощение (((мл) | ПК/пакет | Мешки/картон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хороший перфорированный хлопковый лист 2Выпущенная бумага 3. PE пленка с крыльями 4Индивидуальная оберточная пленка 5. 65 граммов воздушной бумаги и 120 граммов соковой бумаги с 50% соком сумитомо 6Легкая лента. 7Зеленый анионный чип. |
240 | День | 8 | 100 | 8 | 48 |
| 280 | Ночью | 9 | 130 | 10 | 48 | |
| 320 | Тяжелое | 10 | 150 | 10 | 48 |
Количество погрузки: смешанный размер 1,000,000 шт/40HQ