![]() |
Наименование марки: | modenna |
Номер модели: | М/Д/ХL/ХХL |
МОК: | 150000 шт. |
цена: | FOB xiamen 0.049usd/pc, price can be negotiated |
Условия оплаты: | T/T |
Способность к поставкам: | 36000000 шт/месяц |
Размер | Средний, большой, экстра большой |
Преимущество | 20 лет опыта |
Склады | 2, 3, 4 |
Возрастный диапазон | 6-12 месяцев |
Гипоаллергенный | Да, да. |
Верхний лист | Нетканые ткани |
Тип закрытия | Эластичный пояс |
Оплата | T/T |
Количество | 50 штук на упаковку |
Тип | Подгузники |
Рекомендуемый возраст | От новорожденного до малыша |
Сап | Японский бренд |
Легко пользоваться | Стиль подтягивания |
Цвет | Настройка цвета |
Проектирование | Эластичные пояса и наручники для ног |
Производители поставляют новое прибытие детские спальные одноразовые детские брюки OEM супер поглощающие подтягивающие брюки в Китае
ПОЛОЖЕНИЯ | МЕРЕНИЕ ((мм) | Масса ((g) | Передняя лента | Задние листы | Защита от утечки | АДЛ | Отогрузка TBAGS (по ПК) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер S | 280*400 | 23.1 | Волшебная лента | Как ткань | Да, да. | Белый | 123733 |
Размер M | 320*440 | 29.2 | Волшебная лента | Как ткань | Да, да. | Белый | 104819 245783 |
Размер L | 320*480 | 33.7 | Волшебная лента | Как ткань | Да, да. | Белый | 89602 |
Размер XL | 350*520 | 37.7 | Волшебная лента | Как ткань | Да, да. | Белый | 78263. 183513 |
Мы являемся сертифицированным производителем ISO, SGS, NAFDAC, CE, FDA, специализирующимся на детских подгузниках, санитарных салфетках, взрослых подгузниках и других продуктах гигиены.
Нет проблем, мы можем поддержать индивидуальные подгузники для взрослых или детей.
Да, бесплатные образцы доступны, вам просто нужно оплатить экспресс-сборы. Вы можете предоставить свой A / C, как DHL, или вы можете позвонить своему курьеру, чтобы забрать из нашего офиса.
Да, конечно.
Для новых клиентов: 30% T/T, остаток должен быть оплачен при копии B/L; L/C на месте. Старые клиенты с очень хорошим кредитом будут пользоваться лучшими условиями оплаты!
25-30 дней после депозита и подтверждения рисунков.
Каждый день мы получаем около 30 запросов, для того, чтобы вернуться к вам оперативно, пожалуйста, присылайте нам детали, как вы можете.
Для 4 смешанных, MOQ составляет 1*40HQ ((MODENNA ); для 4 смешанных, MOQ составляет 2*40HQ ((OEM))